🖥️ Status
网站部署状态
实时监控所有站点的运行状态和部署信息
📊 服务器概览
主域名
www.qogame.cn
部署目录
/var/www
Web 服务器
Nginx
SSL 证书
已启用 HTTPS
🌐 网站列表
| 路径 | 目录 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|
| / | /var/www/under-construction | 静态 | 200 OK |
| /status/ | /var/www/status | 静态 | 200 OK |
| /data/ | /var/www/data-assistant | 静态 | 200 OK |
| /vampire/ | /var/www/vampire | 静态 (Vite SPA) | 200 OK |
| /tower/ | /var/www/tower | 静态 (Vite SPA) | 200 OK |
| /gobang/ | /var/www/gobang | 静态 | 200 OK |
| /claw/ | /var/www/claw | 静态 | 200 OK |
| /wish/ | /var/www/wish | 静态 (数据驱动) | 200 OK |
| /reports/ | /var/www/qogame.cn/html/reports | 静态 | 200 OK |
| /datas/ | /var/www/datas | 静态 (后台) | 200 OK |
⚙️ 服务状态
| 服务 | 端口 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Nginx | 80, 443 | 运行中 | 所有站点 |
| OpenClaw Gateway | 29304 | 运行中 | AI 助手服务 |
| Chrome Headless (CDP) | 9222 | 运行中 | 浏览器自动化 |
| API 后端 | 3001 | 未运行 | 端口 3001 |
⏰ 定时任务
| 任务 | 频率 | 下次执行 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Steam 愿望单抓取 | 每天 08:00 | 计算中... | 正常 |
| 游戏行业日报 | 每天 00:00 | 计算中... | 正常 |
| 游戏行业周报 | 每周五 10:00 | 计算中... | 正常 |